Продукция
ИНТ ООО «КИТ» производит и реализует следующие крученые изделия:
- канат полиамидный (капроновый, канат ПАТ) тросовой свивки по ГОСТу 30055-93
- веревки рыболовные крученые полиамидные (капроновые) по ТУ 15-08-332-89
- нитки рыболовные крученые полиамидные (капроновые) по ТУ 15-08-31-89
- шнуры рыболовные плетеные полиамидные (капроновые) по ТУ 15-08-333-89
Прайс-лист на продукцию
Канаты полиамидные (капроновые) тросовой свивки ГОСТ 30055-93 (3-прядные) | ||||||
Диаметр, мм | Вес бухты, кг | Длина бухты, м | Кол-во метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кгс | Цена за 1 кг с НДС | Цена за 1 м с НДС |
8 | 8,9 | 220 | 24,7 | 1360 | 223-02 | 9-00 |
10 | 12,0 | 220 | 18,3 | 1670 | 223-02 | 12-20 |
11 | 16,6 | 220 | 13,3 | 2315 | 223-02 | 16-80 |
13 | 22,7 | 220 | 9,7 | 3135 | 223-02 | 21-90 |
16 | 33,6 | 220 | 6,5 | 4920 | 223-02 | 34-30 |
19 | 46,2 | 220 | 4,8 | 5640 | 223-02 | 46-40 |
22 | 56,5 | 220 | 3,9 | 6550 | 223-02 | 57-20 |
Веревки рыболовные крученые полиамидные (капроновые) ТУ 15-08-332-89 (3-прядная) | |||||
Диаметр, мм | Кол-во метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кгс | Цена за 1 кг с НДС | Цена за 1 м с НДС | Минимальный объем заказа, кг |
3,1 | 188,0 | 230 | 223-02 | 1-20 | 14 |
4,0 | 123,0 | 345 | 223-02 | 1-85 | 14 |
5,0 | 79,0 | 490 | 223-02 | 2-90 | 14 |
6,0 | 55,0 | 620 | 223-02 | 3-10 | 14 |
Шнуры рыболовные плетеные полиамидные (капроновые) ТУ 15-08-333-89 | ||||||
Диаметр, мм | Макс. вес бухты, кг | Длина бухты, м | Кол-во метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кгс | Цена за 1 кг с НДС | Цена за 1 м с НДС |
8,0 | 29(800 м) | любая | 27,7 | 1200 | 250-16 | 9-00 |
10,0 | 30(600 м) | любая | 19,5 | 1950 | 243-08 | 12-15 |
12,0 | 30(400 м) | любая | 12,5 | 3020 | 236-00 | 18-10 |
14,0 | 33(300 м) | любая | 9,3 | 3470 | 236-00 | 25-40 |
16,0 | 30(200 м) | любая | 6,8 | 5480 | 236-00 | 35-20 |
18,0 | 36(200 м) | любая | 6,0 | 6100 | 236-00 | 42-10 |
Нитки рыболовные крученые полиамидные (капроновые) ТУ 15-08-31-89 | |||||
Диаметр, мм | Параметры | Кол-во метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кгс | Цена за 1 кг с НДС | Вес катушки, кг |
2,2 | 187х9 | 500 | 99 | 240-72 | 2,5 |
2,5 | 187х12 | 300 | 128 | 240-72 | 2,5 |
Полиамидные канаты применяются в качестве швартовов, буксиров, для подъемов и транспортировки грузов, канатов общесудового назначения и изготовления орудий лова.
Веревки и нитки полиамидные применяются для изготовления орудий лова, а также для хозяйственных и бытовых нужд.
Постоянным клиентам предоставляются скидки и отсрочки платежа.
Вес бухты каната может быть любым по желанию заказчика.
Возможно доставка продукции транспортно-экспедиционными компаниями: «ПЭК», «Деловые линии», «Автотрейдинг» и др.